2025年5月26日 点击人次: 814
为贯彻落实财政部、人社部《关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》(财社〔2023〕181号)、西安市人力资源和社会保障局《关于做好2026届高校毕业生一次性求职补贴申报有关工作的通知》(市人社函〔2025〕113号)文件精神,我校遵循“自愿申请、公开公正、分级管理、专款专用”的原则开展2026届毕业生一次性求职补贴申报工作。经学生申请、学院初审、大学生就业指导服务中心审核,共478名同学符合2026届毕业生一次性求职补贴申报条件,现予以公示。
2026届毕业生一次性求职补贴申报公示名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 专业 |
1 | 王蕾萌 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
2 | 马楠 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
3 | 吕小旭 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
4 | 杜怡悦 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
5 | 张思彤 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
6 | 党佳怡 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
7 | 王紫薇 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
8 | 王雨欣 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
9 | 李欢欢 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
10 | 王华艺 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
11 | 党景妍 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
12 | 李佳敏 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
13 | 武进隆 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
14 | 王城林 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
15 | 贾雨欣 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
16 | 伍浏鑫 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
17 | 李思茹 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
18 | 马艳 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
19 | 成阳 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
20 | 郭梦瑶 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
21 | 杨寒宇 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
22 | 徐梦柯 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
23 | 陈悦 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
24 | 杜可心 | 女 | 会计学院 | 金融工程 |
25 | 张晓宇 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 服装设计与工程 |
26 | 陈姝 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
27 | 张怡凡 | 女 | 会计学院 | 审计学 |
28 | 杨春月 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
29 | 王怡杰 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
30 | 任笑 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
31 | 赵育鑫 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
32 | 贾晨情 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
33 | 朱亚妮 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
34 | 王格格 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
35 | 卢思甜 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
36 | 王赋强 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
37 | 王艺迪 | 女 | 会计学院 | 审计学 |
38 | 张文杰 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 服装设计与工程 |
39 | 杨召婷 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 服装设计与工程 |
40 | 罗进 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
41 | 武苗 | 女 | 会计学院 | 审计学 |
42 | 秦子正 | 男 | 服装与艺术设计学院 | 服装设计与工程 |
43 | 毛卓艺 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
44 | 党凡茹 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
45 | 田嘉怡 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
46 | 张佳文 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
47 | 张敏璇 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
48 | 陈娜 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
49 | 贾晨彤 | 女 | 会计学院 | 金融工程 |
50 | 郭兆棚 | 男 | 会计学院 | 审计学 |
51 | 惠浩浩 | 男 | 经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
52 | 刘雨佳 | 女 | 会计学院 | 审计学 |
53 | 王英英 | 女 | 会计学院 | 审计学 |
54 | 靳雨露 | 女 | 会计学院 | 审计学 |
55 | 王晶晶 | 女 | 会计学院 | 审计学 |
56 | 但堂慧 | 女 | 会计学院 | 审计学 |
57 | 祖力皮卡尔·艾力 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
58 | 曹仕檬 | 男 | 会计学院 | 审计学 |
59 | 苏枝欣 | 女 | 会计学院 | 审计学 |
60 | 李治峰 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
61 | 王博浩 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
62 | 冯嘉怡 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
63 | 惠玉婷 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
64 | 赵博林 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
65 | 黄亚绒 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
66 | 高云茜 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
67 | 孙洁 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
68 | 太力艾提·买买提明 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
69 | 孙文丽 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
70 | 王子涵 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
71 | 严悦 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
72 | 叶富会 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
73 | 高子轩 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
74 | 余家燕 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
75 | 玛久吉 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
76 | 杨宗丽 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
77 | 杨彩妮 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
78 | 赵雪 | 女 | 经济贸易学院 | 信息管理与信息系统 |
79 | 郭星月 | 女 | 经济贸易学院 | 电子商务 |
80 | 陈艺菲 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
81 | 张梓彤 | 女 | 经济贸易学院 | 电子商务 |
82 | 黄艳 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
83 | 李思鹏 | 男 | 经济贸易学院 | 市场营销 |
84 | 彭奔雷 | 男 | 经济贸易学院 | 行政管理 |
85 | 章健 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
86 | 张梦佳 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
87 | 雷琳博 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
88 | 马欢欣 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
89 | 李吾怡 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
90 | 曹钦鸿 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
91 | 周敏 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
92 | 孙文杰 | 男 | 经济贸易学院 | 物流工程 |
93 | 闫文超 | 男 | 经济贸易学院 | 物流工程 |
94 | 许婷婷 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
95 | 石一恒 | 男 | 经济贸易学院 | 物流工程 |
96 | 黄茜茜 | 女 | 经济贸易学院 | 电子商务 |
97 | 李泽明 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
98 | 张卓雅 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
99 | 姚珏李 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
100 | 权芸立 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
101 | 李康健 | 男 | 计算机学院 | 网络工程 |
102 | 苌怡蕊 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
103 | 钱欣怡 | 女 | 计算机学院 | 物联网工程 |
104 | 李若彤 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
105 | 于萌 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
106 | 汪子越 | 男 | 会计学院 | 财务管理 |
107 | 黄智权 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
108 | 赵思瑶 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
109 | 高梦玉 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
110 | 景丹丹 | 女 | 计算机学院 | 智能科学与技术 |
111 | 谢倩倩 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
112 | 邵明轩 | 男 | 会计学院 | 财务管理 |
113 | 陈志轩 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
114 | 王柯 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
115 | 段奕豪 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
116 | 高雪 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
117 | 苗鹏云 | 男 | 会计学院 | 财务管理 |
118 | 韩欣媛 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
119 | 刘星 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
120 | 何徐瑾 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
121 | 樊蓬勃 | 男 | 会计学院 | 财务管理 |
122 | 王健梅 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
123 | 禹洁 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
124 | 朱雅 | 女 | 会计学院 | 审计学 |
125 | 黄晶晶 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
126 | 秦晓敏 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
127 | 刘强 | 男 | 会计学院 | 审计学 |
128 | 刘希茹 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
129 | 张佳怡 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
130 | 李雅倩 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
131 | 张梦迪 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
132 | 郑一凡 | 女 | 会计学院 | 审计学 |
133 | 夏芳 | 女 | 会计学院 | 审计学 |
134 | 蒲天歌 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
135 | 贺好 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
136 | 张雨婷 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
137 | 庄媛 | 女 | 会计学院 | 金融工程 |
138 | 柯胜莹 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
139 | 张雯雯 | 女 | 会计学院 | 审计学 |
140 | 丰献 | 男 | 会计学院 | 审计学 |
141 | 赵星睛 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
142 | 赵文侠 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
143 | 张静 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
144 | 谢江皓 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
145 | 梅召莉 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
146 | 石诗涵 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
147 | 高倩 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
148 | 黎冬冬 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
149 | 李惠冉 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
150 | 白星星 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
151 | 支凯 | 男 | 会计学院 | 审计学 |
152 | 延佩佩 | 女 | 会计学院 | 审计学 |
153 | 刘星星 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
154 | 张琦 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
155 | 蒋梦姣 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
156 | 强雨凡 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
157 | 张美云 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
158 | 陈轲豪 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
159 | 刘瑞焜 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
160 | 程佳伟 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
161 | 白思博 | 男 | 电信工程学院 | 电子信息工程 |
162 | 杨欢静 | 女 | 电信工程学院 | 电子信息工程 |
163 | 闫靖统 | 男 | 电信工程学院 | 电子信息工程 |
164 | 刘慧 | 男 | 电信工程学院 | 电子信息工程 |
165 | 李柃 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
166 | 刘朝阳 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
167 | 丁畅 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
168 | 刘泽 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
169 | 郝泽宇 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
170 | 田浩瑜 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
171 | 樊启超 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
172 | 陶建臻 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
173 | 罗智鹏 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
174 | 赵豪 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
175 | 王凯凯 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
176 | 向铭宇 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
177 | 张俊 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
178 | 王嘉怡 | 女 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
179 | 涂盼 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
180 | 邓溢庭 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
181 | 刘乐 | 女 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
182 | 董祎阳 | 男 | 会计学院 | 审计学 |
183 | 王浩志 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
184 | 李仙泥 | 女 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
185 | 刘涛 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
186 | 童思霖 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
187 | 唐海涛 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
188 | 王海成 | 男 | 电信工程学院 | 电子信息工程 |
189 | 王鑫源 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
190 | 宇文祥 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
191 | 周健 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
192 | 李承谟 | 男 | 电信工程学院 | 电子信息工程 |
193 | 艾梦欣 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
194 | 白鑫 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
195 | 王思 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
196 | 马晗茜 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
197 | 姚凡 | 男 | 电信工程学院 | 电子信息工程 |
198 | 罗煜莹 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
199 | 刘浩松 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
200 | 李阳阳 | 男 | 电信工程学院 | 电子信息工程 |
201 | 张轩荣 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
202 | 毛尚清 | 男 | 会计学院 | 金融工程 |
203 | 侯佳乐 | 女 | 会计学院 | 审计学 |
204 | 田伟 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
205 | 冯文乐 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
206 | 马岱宏 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
207 | 李智浩 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
208 | 吴承泽 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
209 | 王珂欣 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
210 | 李任毅 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
211 | 唐紫绮 | 女 | 会计学院 | 审计学 |
212 | 王晶晶 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
213 | 梁美湘 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
214 | 谷磊磊 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
215 | 雷琼宇 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
216 | 蔡玉凤 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
217 | 武超望 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
218 | 王萌楠 | 女 | 电信工程学院 | 电子信息工程 |
219 | 刘有祥 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
220 | 曹杰凯 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
221 | 田旭 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
222 | 张晨曦 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
223 | 常甜甜 | 女 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
224 | 赵骏 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
225 | 马李涛 | 男 | 电信工程学院 | 电子信息工程 |
226 | 刘江隆 | 男 | 电信工程学院 | 电子信息工程 |
227 | 孙甜甜 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 服装设计与工程 |
228 | 白巧梅 | 女 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
229 | 周梦瑶 | 女 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
230 | 刘瑜 | 女 | 电信工程学院 | 电子信息工程 |
231 | 高鹏飞 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
232 | 朱慧珂 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
233 | 段涛涛 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
234 | 袁露露 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
235 | 郭飓龙 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
236 | 王福平 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
237 | 赵佳璇 | 男 | 计算机学院 | 物联网工程 |
238 | 杨培兴 | 男 | 服装与艺术设计学院 | 服装设计与工程 |
239 | 刘波 | 男 | 服装与艺术设计学院 | 服装设计与工程 |
240 | 张婷婷 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 服装设计与工程 |
241 | 夏宏 | 男 | 计算机学院 | 智能科学与技术 |
242 | 刘訾茹 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
243 | 马李旖旎 | 女 | 会计学院 | 审计学 |
244 | 石金 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
245 | 双宇 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
246 | 韩佳蒙 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
247 | 刘金龙 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
248 | 施艺阳 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
249 | 余晨阳 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
250 | 安斌 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
251 | 冯紫函 | 女 | 会计学院 | 审计学 |
252 | 杨振坤 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
253 | 侯明博 | 男 | 计算机学院 | 网络工程 |
254 | 刘菩霖 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
255 | 郑恒 | 男 | 计算机学院 | 物联网工程 |
256 | 曲沛东 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
257 | 李熠阳 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
258 | 王耀军 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
259 | 杨佳盼 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
260 | 魏远松 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
261 | 张佳豪 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
262 | 原润泽 | 男 | 计算机学院 | 智能科学与技术 |
263 | 王富鑫 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
264 | 杨俊茜 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
265 | 董江涛 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
266 | 王雷明 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
267 | 余才伟 | 男 | 计算机学院 | 网络工程 |
268 | 祁雨飞 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
269 | 刘昊源 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
270 | 殷彤彤 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
271 | 王佳怡 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
272 | 王香雨 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
273 | 刘志强 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
274 | 张余勇 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
275 | 王昊 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
276 | 朱元昊 | 男 | 计算机学院 | 智能科学与技术 |
277 | 许乐 | 女 | 计算机学院 | 智能科学与技术 |
278 | 宋一恒 | 男 | 计算机学院 | 智能科学与技术 |
279 | 朱伟航 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
280 | 郭浩楠 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
281 | 王玉婷 | 女 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
282 | 万文德 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
283 | 党雷 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
284 | 王寿波 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
285 | 徐佳 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
286 | 李耀武 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
287 | 关静怡 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
288 | 瞿锋涛 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
289 | 李若佩 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
290 | 魏武轩 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
291 | 孙乐阳 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
292 | 陈春艳 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
293 | 沈亮 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
294 | 张俊豪 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
295 | 李恒 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
296 | 孙晨盈 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
297 | 张忠义 | 男 | 电信工程学院 | 电子信息工程 |
298 | 金程满 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
299 | 朱涛 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
300 | 李洪涛 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
301 | 谢涛 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
302 | 刘劼 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
303 | 张美佳 | 女 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
304 | 刘瑞腾 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
305 | 陈威亮 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
306 | 井鹏飞 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
307 | 张崇渝 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
308 | 刘亚 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
309 | 南凯婷 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
310 | 丰硕 | 女 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
311 | 董佳乐 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
312 | 罗佳乐 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
313 | 苏锦涛 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
314 | 钟旭 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
315 | 马涛 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
316 | 李豪 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
317 | 呼娅茹 | 女 | 会计学院 | 审计学 |
318 | 房云帅 | 男 | 计算机学院 | 智能科学与技术 |
319 | 宋马芊慧 | 女 | 会计学院 | 审计学 |
320 | 李颖 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
321 | 路晨阳 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
322 | 张静 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
323 | 赵璐瑶 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
324 | 张亦弛 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
325 | 刘艺超 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
326 | 刘旭博 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
327 | 仇世杰 | 男 | 计算机学院 | 智能科学与技术 |
328 | 赵伟 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
329 | 折震昊 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
330 | 刘佳瑜 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
331 | 朱晓娟 | 女 | 经济贸易学院 | 人力资源管理 |
332 | 轩淑羽 | 女 | 经济贸易学院 | 行政管理 |
333 | 陈梦竹 | 女 | 经济贸易学院 | 行政管理 |
334 | 储梦扬 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
335 | 贺泽豪 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
336 | 王媛媛 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
337 | 杨佳豪 | 男 | 经济贸易学院 | 信息管理与信息系统 |
338 | 康明蕙 | 女 | 经济贸易学院 | 电子商务 |
339 | 周嘉玲 | 女 | 经济贸易学院 | 市场营销 |
340 | 周育蓉 | 女 | 经济贸易学院 | 人力资源管理 |
341 | 张潇磊 | 男 | 经济贸易学院 | 行政管理 |
342 | 周欣蓉 | 女 | 经济贸易学院 | 信息管理与信息系统 |
343 | 刘瑾 | 女 | 经济贸易学院 | 信息管理与信息系统 |
344 | 车莎莎 | 女 | 经济贸易学院 | 信息管理与信息系统 |
345 | 汪佳怡 | 女 | 经济贸易学院 | 信息管理与信息系统 |
346 | 陈孜晔 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
347 | 李阳艳 | 女 | 经济贸易学院 | 物流工程 |
348 | 耿子强 | 男 | 经济贸易学院 | 行政管理 |
349 | 王雨 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
350 | 张紫怡 | 女 | 经济贸易学院 | 人力资源管理 |
351 | 孙章悦 | 女 | 经济贸易学院 | 信息管理与信息系统 |
352 | 李萌 | 女 | 经济贸易学院 | 信息管理与信息系统 |
353 | 汝正阳 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
354 | 杨可轩 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
355 | 刘浩 | 男 | 经济贸易学院 | 电子商务 |
356 | 马昕 | 女 | 经济贸易学院 | 电子商务 |
357 | 朱申锐 | 男 | 经济贸易学院 | 信息管理与信息系统 |
358 | 高经涛 | 男 | 经济贸易学院 | 信息管理与信息系统 |
359 | 赵洋洋 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
360 | 高振胜 | 男 | 经济贸易学院 | 信息管理与信息系统 |
361 | 瞿争争 | 男 | 经济贸易学院 | 信息管理与信息系统 |
362 | 田飞勇 | 男 | 经济贸易学院 | 信息管理与信息系统 |
363 | 刘新艺 | 男 | 经济贸易学院 | 信息管理与信息系统 |
364 | 单江乐 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
365 | 齐嘉欣 | 女 | 经济贸易学院 | 市场营销 |
366 | 曾落旋 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
367 | 关心 | 男 | 经济贸易学院 | 信息管理与信息系统 |
368 | 刘翌华 | 男 | 经济贸易学院 | 信息管理与信息系统 |
369 | 罗涛 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
370 | 赵方歌 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
371 | 李桂兰 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
372 | 武佳烨 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
373 | 李语琪 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
374 | 郭杨 | 男 | 经济贸易学院 | 信息管理与信息系统 |
375 | 王栩然 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
376 | 温晴 | 女 | 经济贸易学院 | 人力资源管理 |
377 | 詹有成 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
378 | 李慧 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
379 | 邓杰 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
380 | 汪洋洋 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
381 | 崔新茹 | 女 | 会计学院 | 审计学 |
382 | 任新悦 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
383 | 陈雅清 | 女 | 经济贸易学院 | 人力资源管理 |
384 | 李文越 | 男 | 经济贸易学院 | 工商管理 |
385 | 王一晗 | 女 | 经济贸易学院 | 市场营销 |
386 | 史永壮 | 男 | 经济贸易学院 | 人力资源管理 |
387 | 石馨怡 | 女 | 经济贸易学院 | 市场营销 |
388 | 赵文杰 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
389 | 张家琪 | 男 | 经济贸易学院 | 信息管理与信息系统 |
390 | 赵欣艺 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
391 | 王佳磊 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
392 | 李宏亮 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
393 | 吕梦洋 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
394 | 王可聪 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
395 | 吉赞 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
396 | 张泽军 | 男 | 经济贸易学院 | 电子商务 |
397 | 马一鸣 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
398 | 邓子哲 | 男 | 经济贸易学院 | 物流工程 |
399 | 张芝艳 | 女 | 经济贸易学院 | 电子商务 |
400 | 周丹 | 女 | 经济贸易学院 | 市场营销 |
401 | 王毓瑶 | 女 | 经济贸易学院 | 市场营销 |
402 | 张雪 | 女 | 经济贸易学院 | 行政管理 |
403 | 杨珺淇 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
404 | 孙毅超 | 男 | 经济贸易学院 | 物流工程 |
405 | 热孜宛古丽·奥布力喀日 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
406 | 程干恒 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
407 | 强培云 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
408 | 刘艺豪 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
409 | 杨宇 | 男 | 会计学院 | 金融工程 |
410 | 胡慧玲 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
411 | 周小芳 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
412 | 陈晓蕊 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
413 | 尹诗钰 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
414 | 王倩乐 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
