2026年3月9日 点击人次: 443
按照部省《就业补助资金管理办法》,根据陕西省人力资源和社会保障厅《关于开展“公共就业服务进校园”活动的通知》(陕人社函〔2025〕408号)和西安市人力资源和社会保障局《关于做好2026届高校毕业生一次性求职补贴补发申报有关工作的通知》(市人社函〔2026〕15号)文件精神,经学生本人申请、学院初审、学校审核,现将我校2026届毕业生求职创业补贴补发学生名单予以公示。如有异议,请在公示期内向学校就业指导服务中心反映。
| 毕业生一次性求职补贴公示名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 专业 |
| 1 | 宋予婕 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 2 | 王怡鑫 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
| 3 | 王东路 | 男 | 会计学院 | 审计学 |
| 4 | 郭小蕾 | 女 | 会计学院 | 审计学 |
| 5 | 王羽彤 | 女 | 会计学院 | 审计学 |
| 6 | 田文佳 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 7 | 张佳冰 | 男 | 会计学院 | 金融工程 |
| 8 | 潘茹越 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 9 | 白杰 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
| 10 | 栾子涛 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 11 | 刘艳丽 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 12 | 李佳娇 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 13 | 何艺琳 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 14 | 员雪莹 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 15 | 吉莉 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
| 16 | 杨橙橙 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
| 17 | 杨佳朋 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
| 18 | 刘瑞洁 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
| 19 | 蒲婉心 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
| 20 | 安炜琪 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 21 | 郝李晨曦 | 女 | 会计学院 | 金融工程 |
| 22 | 邵雄 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
| 23 | 周群 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
| 24 | 程群 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
| 25 | 刘振振 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
| 26 | 田宇茹 | 女 | 电信工程学院 | 电子信息工程 |
| 27 | 李佩东 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 28 | 齐来江 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 29 | 王瑞菲 | 女 | 电信工程学院 | 电子信息工程 |
| 30 | 伊楚 | 女 | 经济贸易学院 | 信息管理与信息系统 |
| 31 | 石佳 | 女 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 32 | 李慧青 | 女 | 经济贸易学院 | 信息管理与信息系统 |
| 33 | 赵琦 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 34 | 王雨薇 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
| 35 | 禹芳 | 女 | 计算机学院 | 物联网工程 |
| 36 | 吴鹏飞 | 男 | 电信工程学院 | 电信工程及其自动化 |
| 37 | 赵鑫 | 女 | 经济贸易学院 | 电子商务 |
| 38 | 张婷 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
| 39 | 马小婷 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 40 | 雷乐泉 | 男 | 会计学院 | 财务管理 |
| 41 | 胡鑫雨 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 42 | 郭潇阳 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
| 43 | 白丹 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
| 44 | 冯媛 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
| 45 | 庄秋豪 | 男 | 经济贸易学院 | 工商管理 |
| 46 | 郭峰 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
| 47 | 李新乐 | 女 | 经济贸易学院 | 电子商务 |
| 48 | 张纪徽 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
| 49 | 鲍雨吉 | 女 | 经济贸易学院 | 电子商务 |
| 50 | 杨妍静 | 女 | 经济贸易学院 | 信息管理与信息系统 |
| 51 | 王冰珏 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
| 52 | 岳雪静 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
| 53 | 段丙宇 | 男 | 经济贸易学院 | 电子商务 |
| 54 | 赵妍 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
| 55 | 王新壮 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
| 56 | 徐尚婷 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
| 57 | 施磊 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
| 58 | 江杰 | 男 | 经济贸易学院 | 信息管理与信息系统 |
| 59 | 吉荟睿 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理专业 |
| 60 | 杨凯 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
| 61 | 刘书贤 | 男 | 医药工程学院 | 药物制剂 |
| 62 | 顾继中 | 男 | 医药工程学院 | 药物制剂 |
| 63 | 张柱柱 | 女 | 医药工程学院 | 药物制剂 |
| 64 | 林可心 | 女 | 医药工程学院 | 健康服务与管理 |
| 65 | 胡成 | 男 | 医药工程学院 | 药物制剂 |
| 66 | 杨嘉乐 | 男 | 医药工程学院 | 药物制剂 |
| 67 | 张嘉荣 | 女 | 医药工程学院 | 药物制剂 |
| 68 | 陈攀 | 女 | 医药工程学院 | 药物制剂 |
| 69 | 张博媛 | 女 | 医药工程学院 | 药物制剂 |
| 70 | 杨彤彤 | 女 | 医药工程学院 | 药物制剂 |
| 71 | 张佳怡 | 女 | 医药工程学院 | 药物制剂 |
| 72 | 白绍兴 | 男 | 医药工程学院 | 药物制剂 |
| 73 | 秦瑞 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 74 | 胡可 | 女 | 医药工程学院 | 药物制剂 |
| 75 | 杨欣言 | 女 | 医药工程学院 | 药物制剂 |
| 76 | 张妍 | 女 | 医药工程学院 | 药物制剂 |
| 77 | 邓嘉琪 | 女 | 会计学院 | 审计学 |
| 78 | 刘梦婕 | 女 | 会计学院 | 审计学 |
| 79 | 李林环 | 女 | 会计学院 | 审计学 |
| 80 | 顾力宁 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 81 | 张子怡 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 82 | 何婷婷 | 女 | 计算机学院 | 智能科学与技术 |
| 83 | 张少博 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 84 | 张嘉恒 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 85 | 胡跃松 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 86 | 马嘉乐 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 87 | 宋沛怡 | 女 | 计算机学院 | 物联网工程 |
| 88 | 长孙乐乐 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 89 | 杨铂 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 服装设计与工程 |
| 90 | 鲁婉星 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 91 | 陈思明 | 女 | 计算机学院 | 网络工程 |
| 92 | 李红丹 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 93 | 陈梦茹 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 服装设计与工程 |
| 94 | 寇哲 | 男 | 计算机学院 | 物联网工程 |
| 95 | 王宁 | 男 | 计算机学院 | 物联网工程 |
| 96 | 赵佳超 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 97 | 杨家辉 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 98 | 成家琪 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 99 | 刘剑波 | 男 | 经济贸易学院 | 行政管理 |
| 100 | 贺涵 | 男 | 医药工程学院 | 药物制剂 |
| 101 | 王佳乐 | 女 | 经济贸易学院 | 行政管理 |
公示时间:2026年3月9日—2026年3月13日(5个工作日)
联系电话:029-38191718
陕西科技大学镐京学院
大学生就业指导服务中心
2026年3月9日