2026年6月24日 点击人次: 22
为深入落实省人社厅、省财政厅《关于做好2026年全省高校毕业生等青年就业工作的通知》(陕人社发〔2026〕8号)、 省人社厅《关于开展“公共就业服务进校园”活动的通知》(陕人社函〔2025〕408号)以及西安市人力资源和社会保障局《关于做好2027届高校毕业生一次性求职补贴申报有关工作的通知》的相关安排,经个人申请、院系初审、学校审核等程序,拟确定我校546人符合“高校应届毕业生一次性求职补贴”申请条件,现予以公示。
| 陕西科技大学镐京学院2027届毕业生一次性求职补贴公示名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 专业 |
| 1 | 陈苗 | 女 | 电信工程学院 | 电子信息工程 |
| 2 | 翁佳怡 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 3 | 梁敏 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 4 | 米航 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
| 5 | 王欣怡 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 6 | 李春辉 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
| 7 | 郝亮达 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
| 8 | 崔乐 | 女 | 医药工程学院 | 健康服务与管理 |
| 9 | 郭鑫 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 10 | 黄山山 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
| 11 | 刘睿 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
| 12 | 张永华 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
| 13 | 刘煜 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
| 14 | 邓梦希 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 15 | 秦君怡 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 16 | 张旭蕊 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 17 | 马倩 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
| 18 | 周悦 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 19 | 李圣洁 | 女 | 医药工程学院 | 健康服务与管理 |
| 20 | 杨广帅 | 男 | 会计学院 | 财务管理 |
| 21 | 陈昱州 | 男 | 会计学院 | 财务管理 |
| 22 | 白宇静 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
| 23 | 姚俊杰 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
| 24 | 张晗 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
| 25 | 蔡林 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 26 | 刘丞硕 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 27 | 陈欣芮 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 28 | 荆旭鑫 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
| 29 | 马新 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
| 30 | 李宇瑞 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 31 | 贺淑祺 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 32 | 巨雅超 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
| 33 | 庞佳玥 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
| 34 | 涂梦茜 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 35 | 魏博晨 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 36 | 刘静怡 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 37 | 马宇 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
| 38 | 许一茗 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 39 | 康玉泽 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 40 | 郑瑞文 | 男 | 医药工程学院 | 药物制剂 |
| 41 | 杨朋钊 | 男 | 医药工程学院 | 健康服务与管理 |
| 42 | 邓薇雨 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 43 | 李晨雨 | 女 | 医药工程学院 | 药物制剂 |
| 44 | 肖煜发 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
| 45 | 蔡桐 | 女 | 医药工程学院 | 药物制剂 |
| 46 | 叶严严 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 47 | 许妍 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 48 | 王楠 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 49 | 柯尊顺 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
| 50 | 董思雨 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
| 51 | 高青竹 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
| 52 | 张婷婷 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 53 | 冯荷婷 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
| 54 | 王涓宜 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 55 | 谢方莹 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 56 | 樊蕊 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
| 57 | 唐和平 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 58 | 杨洋 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
| 59 | 叶欣雨 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 60 | 郝文钰 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 61 | 房培 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
| 62 | 张曹哲 | 男 | 医药工程学院 | 健康服务与管理 |
| 63 | 刘蕊嘉 | 女 | 医药工程学院 | 健康服务与管理 |
| 64 | 李雅文 | 女 | 医药工程学院 | 健康服务与管理 |
| 65 | 宗廷凤 | 女 | 医药工程学院 | 健康服务与管理 |
| 66 | 马路坪 | 男 | 医药工程学院 | 健康服务与管理 |
| 67 | 孔文静 | 女 | 医药工程学院 | 健康服务与管理 |
| 68 | 赵铭玉 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 69 | 马文怡 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 70 | 齐若楠 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
| 71 | 焦琛 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 72 | 林馨慧 | 女 | 医药工程学院 | 健康服务与管理 |
| 73 | 高珊 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
| 74 | 索南东智 | 男 | 会计学院 | 财务管理 |
| 75 | 常紫怡 | 女 | 医药工程学院 | 健康服务与管理 |
| 76 | 党诺惜 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
| 77 | 王锦棉 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
| 78 | 赵青 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 79 | 王子依 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 80 | 白苑秀 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 81 | 李亚亚 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
| 82 | 王晓雨 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
| 83 | 任惜路吉 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
| 84 | 成圆月 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 85 | 李智奇 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
| 86 | 李乐乐 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 87 | 赵乐 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
| 88 | 王慧 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 89 | 项楠 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 90 | 吴玉浩 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
| 91 | 牟园园 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 92 | 独宛彤 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 93 | 陈怡梦 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 94 | 吴潇桐 | 男 | 会计学院 | 财务管理 |
| 95 | 蒋冬晴 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 96 | 赵媛 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 97 | 梁艺梓 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 98 | 刘喜洋 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
| 99 | 鲁意淼 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
| 100 | 陈思宇 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
| 101 | 刘兆博 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
| 102 | 郝卓 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
| 103 | 胡玲 | 女 | 会计学院 | 审计学 |
| 104 | 卢乐 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
| 105 | 刘博 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 106 | 王子璇 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 107 | 巫逸伦 | 男 | 会计学院 | 财务管理 |
| 108 | 杨洁 | 女 | 会计学院 | 审计学 |
| 109 | 于嫚 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 110 | 王思雨 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 111 | 李栋栋 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
| 112 | 彭缘 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 113 | 张柯 | 女 | 会计学院 | 审计学 |
| 114 | 刘旦 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 115 | 高鹏 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
| 116 | 安一彤 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 117 | 赵紫衣 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 118 | 李婷 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 119 | 冯佳敏 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 120 | 刘洋 | 女 | 会计学院 | 金融工程 |
| 121 | 闫娜 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 122 | 王慈 | 女 | 会计学院 | 金融工程 |
| 123 | 杨登龙 | 男 | 会计学院 | 财务管理 |
| 124 | 王佳滢 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 125 | 姚小聪 | 女 | 会计学院 | 审计学专业 |
| 126 | 申阳 | 男 | 会计学院 | 财务管理 |
| 127 | 祝高乐 | 男 | 会计学院 | 财务管理 |
| 128 | 张雪冰 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 129 | 张欣荣 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 130 | 朱丽 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
| 131 | 许阳阳 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
| 132 | 马宇航 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
| 133 | 孙雪儿 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
| 134 | 王小红 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 135 | 刘柯榕 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 136 | 杨蕊羽 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
| 137 | 张辰妮 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
| 138 | 王硕 | 男 | 会计学院 | 审计学 |
| 139 | 王嘉怡 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 140 | 侯奕菲 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 141 | 李怡美 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 142 | 雷思维 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 143 | 张晶晶 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 144 | 赵晨阳 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
| 145 | 郭佳乐 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
| 146 | 计妍 | 女 | 会计学院 | 审计学 |
| 147 | 李雨薇 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 148 | 付耀华 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
| 149 | 冯若菲 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 150 | 赵钰茹 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 151 | 朱淼 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
| 152 | 张欣雨 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 153 | 吴方姿 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 154 | 张伊凡 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 155 | 胡远静 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
| 156 | 付慧 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 157 | 李子娇 | 女 | 会计学院 | 税收学 |
| 158 | 张旭 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 159 | 胡炎炎 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
| 160 | 田润泽 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 161 | 马焕焕 | 女 | 计算机学院 | 网络工程 |
| 162 | 屈明利 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 163 | 杨欣岳 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 164 | 徐佳乐 | 男 | 会计学院 | 金融工程 |
| 165 | 张双缔 | 男 | 计算机学院 | 网络工程 |
| 166 | 张少洁 | 男 | 会计学院 | 财务管理 |
| 167 | 闫茹雪 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 168 | 余海平 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 169 | 张羽翔 | 女 | 计算机学院 | 智能科学与技术 |
| 170 | 黄轶 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 171 | 胡帅 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 172 | 袁玉博 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 173 | 李素琦 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 174 | 陈元梦 | 女 | 医药工程学院 | 药物制剂 |
| 175 | 刘嘉巍 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 176 | 杨嘉璐 | 女 | 计算机学院 | 物联网工程 |
| 177 | 李嘉容 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 178 | 董丹 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 179 | 陈博涛 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 180 | 程博 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 181 | 陶永鑫 | 男 | 会计学院 | 财务管理 |
| 182 | 周凤玲 | 女 | 计算机学院 | 智能科学与技术 |
| 183 | 孙埼 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 184 | 王磊 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 185 | 左鑫鑫 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 186 | 田静静 | 女 | 计算机学院 | 网络工程 |
| 187 | 李江龙 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 188 | 陈壮 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 189 | 张俊 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 190 | 鲁利伟 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 191 | 路易 | 男 | 计算机学院 | 网络工程 |
| 192 | 任若水 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 193 | 乔卓婷 | 女 | 计算机学院 | 网络工程 |
| 194 | 刘学峰 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 195 | 张雨欣 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 196 | 涂格格 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 197 | 潘小健 | 男 | 计算机学院 | 物联网工程 |
| 198 | 董康凯 | 男 | 计算机学院 | 物联网工程 |
| 199 | 谷雨轩 | 男 | 会计学院 | 审计学 |
| 200 | 田一凡 | 男 | 会计学院 | 审计学 |
| 201 | 骆诗瑜 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
| 202 | 万紫怡 | 女 | 计算机学院 | 智能科学与技术 |
| 203 | 丁仕炜 | 男 | 计算机学院 | 智能科学与技术 |
| 204 | 郭维煊 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 205 | 王思雨 | 女 | 会计学院 | 审计学 |
| 206 | 张艺 | 女 | 会计学院 | 会计专业 |
| 207 | 倪超凡 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 208 | 张彤 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 209 | 张佳欣 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 210 | 姚彬彬 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 211 | 贾歆玉 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 212 | 郑锦蓉 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 213 | 慕探宝 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 214 | 王瑞 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 215 | 闫叶彤 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 216 | 王露 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
| 217 | 杨瑞鑫 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
| 218 | 王鑫鑫 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
| 219 | 候迎燕 | 女 | 医药工程学院 | 健康服务与管理 |
| 220 | 王欢 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 221 | 马丽 | 女 | 会计学院 | 审计学 |
| 222 | 姬文斌 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 223 | 张雨晴 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 224 | 田坤 | 男 | 计算机学院 | 物联网工程 |
| 225 | 魏志豪 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 226 | 刘尚怡 | 女 | 会计学院 | 审计学 |
| 227 | 冯相慧 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 228 | 曹敏 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 229 | 喻娅娅 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 230 | 陈杨杨 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
| 231 | 李彦松 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
| 232 | 罗刘诚 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 233 | 徐娜 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 234 | 杨彦照 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 235 | 林彦冰 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 236 | 舒娅楠 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 237 | 段金睿 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 238 | 王荣娜 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
| 239 | 田宇华 | 女 | 计算机学院 | 智能科学与技术 |
| 240 | 王林英 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 241 | 王琼 | 女 | 会计学院 | 审计学 |
| 242 | 王凯 | 男 | 会计学院 | 金融工程 |
| 243 | 郝佳敏 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
| 244 | 吕文杰 | 男 | 会计学院 | 财务管理 |
| 245 | 佟晓蕊 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 246 | 赵佳妮 | 女 | 计算机学院 | 网络工程 |
| 247 | 魏鑫旺 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
| 248 | 田小雪 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 249 | 张宇桐 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
| 250 | 李晨阳 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 251 | 孙佳凯 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 252 | 王姿卓 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 253 | 杨景媛 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 254 | 李浩杰 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 255 | 宋鑫 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 256 | 吴贝贝 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 257 | 赵博双 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 258 | 李俊尧 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 259 | 车雨欣 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 260 | 韩梦笛 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
| 261 | 马仕鑫 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 262 | 王祎泽 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 263 | 罗婉婷 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 264 | 王婉静 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 265 | 张喆 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 266 | 刘思雨 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 267 | 王丹杰 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 268 | 马德旭 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 269 | 徐嘉昊 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 270 | 蒙泽林 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 271 | 吴佳希 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 272 | 高小康 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 273 | 王雅文 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 274 | 张如意 | 女 | 计算机学院 | 物联网工程 |
| 275 | 仝茸馨 | 女 | 会计学院 | 审计学 |
| 276 | 宋婉雪 | 女 | 计算机学院 | 物联网工程 |
| 277 | 陈家齐 | 男 | 会计学院 | 审计学 |
| 278 | 赵鑫苗 | 女 | 会计学院 | 会计学院 |
| 279 | 王诗雨 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 280 | 燕韩韩 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 281 | 党紫莹 | 女 | 会计学院 | 审计学 |
| 282 | 孙楠 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 283 | 张勇超 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 284 | 付瑞英 | 女 | 医药工程学院 | 健康服务与管理 |
| 285 | 乔志文 | 男 | 会计学院 | 财务管理 |
| 286 | 詹惠婷 | 女 | 会计学院 | 税收学 |
| 287 | 李杨 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
| 288 | 南楠 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 289 | 施皓东 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 290 | 唐朝 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 291 | 白成亮 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
| 292 | 周明珠 | 女 | 会计学院 | 审计学 |
| 293 | 庹星宇 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
| 294 | 刘羿璐 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 295 | 尹李佳 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 296 | 刘海露 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 297 | 邢佳滢 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 298 | 任高杰 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
| 299 | 杨鑫博 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
| 300 | 韩苗苗 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 301 | 谭广燕 | 女 | 经济贸易学院 | 行政管理 |
| 302 | 李佳宇 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
| 303 | 朱冬亚 | 女 | 经济贸易学院 | 电子商务 |
| 304 | 闫翠 | 女 | 经济贸易学院 | 电子商务 |
| 305 | 周佳音 | 女 | 经济贸易学院 | 电子商务 |
| 306 | 赵晨伟 | 男 | 经济贸易学院 | 行政管理 |
| 307 | 张航 | 男 | 经济贸易学院 | 工商管理 |
| 308 | 田琳 | 女 | 经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
| 309 | 张路生 | 男 | 经济贸易学院 | 行政管理 |
| 310 | 陶彦洁 | 女 | 经济贸易学院 | 工商管理 |
| 311 | 万荣升 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 312 | 李碧雪 | 女 | 经济贸易学院 | 电子商务 |
| 313 | 胡永棋 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 314 | 谢焌 | 男 | 电信工程学院 | 电子信息工程 |
| 315 | 朱瑞 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 316 | 程浩伟 | 男 | 电信工程学院 | 电子信息工程 |
| 317 | 魏喜乐 | 女 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 318 | 折秦豫 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 319 | 袁旭东 | 男 | 会计学院 | 审计学 |
| 320 | 袁萌萌 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 321 | 杜恒凯 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 322 | 孙建康 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 323 | 张哲哲 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 324 | 杜白雨尘 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 325 | 王晨 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 326 | 张嘉丽 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 327 | 孙瑞 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 328 | 屈子杰 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 329 | 谭思雨 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 330 | 丁雨越 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 331 | 刘思思 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
| 332 | 李博宇 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 333 | 马杰 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 334 | 侯文泽 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 335 | 史悦恒 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 336 | 高志成 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 337 | 高鑫 | 男 | 电信工程学院 | 电子信息工程 |
| 338 | 李晓凤 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 339 | 屈海博 | 男 | 计算机学院 | 智能科学与技术 |
| 340 | 杨欣彤 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 341 | 田义凡 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 342 | 崔文浩 | 男 | 医药工程学院 | 健康服务与管理 |
| 343 | 程俊楠 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 344 | 王新宁 | 男 | 经济贸易学院 | 人力资源管理 |
| 345 | 胡玉婷 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 346 | 刘若彤 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 347 | 刘思懿 | 女 | 经济贸易学院 | 行政管理 |
| 348 | 胡珈荣 | 男 | 会计学院 | 财务管理 |
| 349 | 罗旭 | 女 | 经济贸易学院 | 行政管理 |
| 350 | 刘大莲 | 女 | 经济贸易学院 | 行政管理 |
| 351 | 文思雅 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
| 352 | 陈艺潇 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
| 353 | 韩晶晶 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
| 354 | 马嘉嘉 | 女 | 经济贸易学院 | 电子商务 |
| 355 | 曹晓雨 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
| 356 | 王瑞琦 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
| 357 | 周梓瑜 | 男 | 经济贸易学院 | 电子商务 |
| 358 | 张允宝 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
| 359 | 唐浩璇 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
| 360 | 李祥清 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
| 361 | 魏荣盛 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
| 362 | 耿雅琦 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
| 363 | 曹雪儿 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
| 364 | 安柄旭 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
| 365 | 陈芳菊 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
| 366 | 杨佳怡 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
| 367 | 王佳怡 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
| 368 | 王紫萱 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
| 369 | 尚师帅 | 男 | 电信工程学院 | 电子信息工程 |
| 370 | 张键 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 371 | 杨思洁 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 372 | 边英英 | 女 | 经济贸易学院 | 行政管理 |
| 373 | 田思涵 | 女 | 经济贸易学院 | 信息管理与信息系统 |
| 374 | 郭少雪 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 375 | 贾明豪 | 男 | 经济贸易学院 | 信息管理与信息系统 |
| 376 | 李瑞 | 女 | 经济贸易学院 | 供应链管理 |
| 377 | 王子豪 | 男 | 经济贸易学院 | 信息管理与信息系统 |
| 378 | 郭鑫宇 | 女 | 经济贸易学院 | 信息管理与信息系统 |
| 379 | 赵文静 | 女 | 经济贸易学院 | 信息管理与信息系统 |
| 380 | 张少波 | 男 | 会计学院 | 金融工程 |
| 381 | 巩琳琳 | 女 | 经济贸易学院 | 信息管理与信息系统 |
| 382 | 申俊萍 | 女 | 经济贸易学院 | 信息管理与信息系统 |
| 383 | 邓鑫鑫 | 男 | 经济贸易学院 | 行政管理 |
| 384 | 刘浩博 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
| 385 | 王柯 | 男 | 计算机学院 | 物联网工程 |
| 386 | 袁梦璐 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
| 387 | 侯怡婷 | 女 | 经济贸易学院 | 物流工程 |
| 388 | 郝嘉旭 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
| 389 | 姜思斌 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理 |
| 390 | 杨方昇 | 男 | 经济贸易学院 | 供应链管理 |
| 391 | 崔俊杰 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 392 | 李永宁 | 男 | 医药工程学院 | 药物制剂 |
| 393 | 刘润卓 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 394 | 伊丽姆努尔·吾加木尼亚孜 | 女 | 会计学院 | 财务管理 |
| 395 | 马子雯 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 396 | 赵隆燚 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
| 397 | 雷晓煜 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 398 | 李雅婷 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 399 | 刘丹丹 | 女 | 会计学院 | 审计学 |
| 400 | 梁优晗 | 女 | 会计学院 | 审计学 |
| 401 | 王梦萍 | 女 | 会计学院 | 审计学 |
| 402 | 岳少鹏 | 男 | 会计学院 | 会计学 |
| 403 | 周迪 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 404 | 贾园园 | 女 | 会计学院 | 会计学 |
| 405 | 曹雨欣 | 女 | 经济贸易学院 | 信息管理与信息系统 |
| 406 | 陈俊龙 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 407 | 李海霞 | 女 | 会计学院 | 审计学 |
| 408 | 廖玉 | 女 | 会计学院 | 审计学 |
| 409 | 李佳皓 | 男 | 会计学院 | 审计学 |
| 410 | 康衡 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 |
